2016年综合性大学前20名部分成绩统计
2016年综合性大学前20名部分成绩统计
| 姓名 | 学校 | 专业方向 | 总分 | 排名 | 高考报名号+身份证后四位 | 就读高中 |
| 王义玮 | 重庆工商大学 | 设计类 | 276 | 1 | 082105420009+0817 | 大安高中 |
| 许进杰 | 南京工业大学 | 美术类 | 281 | 1 | 012301270087+0611 | 隆安县隆安中学 |
| 谢天德 | 吉林建筑大学 | 美术学 | 256.5 | 1 | 048103760165+0418 | 岑溪一中 |
| 羽春燕 | 延安大学 | 设计类 | 181 | 1 | 048103760016+0064 | 岑溪一中 |
| 张迈龙 | 河北美术学院 | 图媒类 | 87 | 1 | 070104860023+7511 | 钦州市小董中学 |
| 周方云 | 海南师范大学 | 美术类 | 178 | 1 | 142508720063+3628 | 天等县高级中学 |
| 刘琦秀 | 咸阳师范学院 | 设计类 | 182 | 1 | 072104900078+3017 | 灵山县新洲中学 |
| 覃芳琳 | 长江师范学院 | 设计类 | 170 | 1 | 022202130078+2421 | 柳城县实验高级中学 |
| 冯勋雨 | 河北美术学院 | 图媒类 | 86 | 2 | 098106770314+003X | 北流市第九中学 |
| 苏祥霖 | 杭州师范大学 | 美术类 | 88.5 | 2 | 130108140442+3611 | 来宾市第四中学 |
| 黎秀玲 | 上尧师范学院 | 美术类 | 179.9 | 2 | 022202130062+2626 | 柳城县实验高级中学 |
| 韦宁杰 | 温州大学 | 设计类 | 95 | 2 | 022202130149+1639 | 柳城县实验高级中学 |
| 韦媛婷 | 江西科技示范大学 | 设计类 | 82.5 | 2 | 022202130092+324 | 柳城县实验高级中学 |
| 杨晨丽 | 重庆邮电大学 | 设计类 | 179 | 2 | 022202130122+1324 | 柳城县实验高级中学 |
| 原诗文 | 南昌师范学院 | 美术学 | 164 | 2 | 088105670012+3264 | 桂平市社坡高级中学 |
| 黄 飞 | 长春大学 | 设计类 | 169 | 2 | 012301270090+1217 | 隆安县隆安中学 |
| 曾昭梁 | 蚌埠学院 | 设计类 | 178 | 2 | 048103760152+1099 | 岑溪一中 |
| 任春妹 | 通化师范学院 | 设计类 | 254 | 2 | 112307560026+1623 | 富川民族中学 |
| 潘 晴 | 湖南理工学院 | 设计类 | 86 | 3 | 050104080016+0021 | 北海市南康中学 |
| 莫伟峰 | 海南师范大学 | 设计类 | 176 | 3 | 012301270055+2430 | 隆安县隆安中学 |
| 黎秀玲 | 岭南师范学院 | 美术类 | 179 | 3 | 022202130062+2626 | 柳城县实验高级中学 |
| 周彩玲 | 哈尔滨学院 | 设计类 | 159 | 3 | 080105270196+2729 | 覃塘高中 |
| 李婕星 | 天水师范学院 | 美术类 | 172 | 3 | 022202130135+0021 | 柳城县实验高级中学 |
| 丘莹莹 | 安阳师范学院 | 美术类 | 180.6 | 3 | 080105270191+3122 | 覃塘高中 |
| 谢天德 | 郑州轻工学院 | 设计类 | 386 | 3 | 048103760165+0418 | 岑溪一中 |
| 徐婉华 | 西安文理学院 | 设计类 | 175 | 4 | 048103760076+0024 | 岑溪一中 |
| 符永贺 | 南昌航空大学 | 设计类 | 157 | 4 | 070104850011+031X | 钦州市大寺中学 |
| 卢春兰 | 怀化学院 | 设计类 | 539.4 | 4 | 072104890032+0428 | 灵山县第二中学 |
| 黄 晨 | 白城师范学院 | 设计学 | 160 | 4 | 022202130131+0320 | 柳城县实验高级中学 |
| 邓惠鸿 | 陕西师范大学 | 美术学 | 155.5 | 5 | 098106770300+4304 | 北流市第九中学 |
| 卢璇琳 | 广州大学 | 美术学 | 257 | 5 | 072104890171+3021 | 灵山县第二中学 |
| 陆玉纯 | 河北美术学院 | 图媒类 | 85 | 5 | 012301270088+2422 | 隆安县隆安中学 |
| 覃美杏 | 河北美术学院 | 图媒类 | 85 | 5 | 048103760015+0823 | 岑溪一中 |
| 韦琪琦 | 河北美术学院 | 图媒类 | 85 | 5 | 122407730002+1223 | 东兰县城高中学 |
| 何文意 | 重庆邮电大学 | 设计类 | 175 | 5 | 022502270099+0044 | 融水县中学 |
| 曾长琳 | 南昌航空大学 | 设计类 | 155 | 6 | 088105670011+3212 | 桂平市社坡高级中学 |
| 李沛群 | 温州大学 | 设计类 | 91 | 6 | 048103760004+0444 | 岑溪一中 |
| 曾长琳 | 长江师范学院 | 设计类 | 167 | 6 | 088105670011+3212 | 桂平市社坡高级中学 |
| 梁泽利 | 重庆工商大学 | 设计类 | 270 | 6 | 098106730070+3230 | 北流市第三中学 |
| 韦俊静 | 上尧师范学院 | 设计类 | 177.4 | 6 | 022202130086+3225 | 柳城县实验高级中学 |
| 韦俊静 | 延安大学 | 设计类 | 175 | 6 | 022202130086+3225 | 柳城县实验高级中学 |
| 戴向明 | 温州大学 | 设计类 | 91 | 6 | 022502270102+2615 | 融水县中学 |
| 李欣怡 | 杭州师范大学 | 设计类 | 88.5 | 7 | 048103760106+5820 | 岑溪一中 |
| 梁书月 | 岭南师范学院 | 美术类 | 176 | 7 | 048103760046+1221 | 岑溪一中 |
| 陆杰翰 | 天水师范学院 | 美术类 | 169 | 7 | 048103760127+3253 | 岑溪一中 |
| 黄治朝 | 青岛农业大学 | 设计类 | 166 | 7 | 012301270057+0916 | 岑溪一中 |
| 李安文 | 西南交通大学 | 设计类 | 328 | 7 | 088105610009+9471 | 岑溪一中 |
| 陆大华 | 湖南理工学院 | 设计类 | 83 | 7 | 098106770219+5238 | 岑溪一中 |
| 程华兴 | 中原工学院 | 设计类 | 365 | 8 | 048103760124+1639 | 岑溪一中 |
| 梁冬梅 | 蚌埠学院 | 设计类 | 174 | 8 | 048103760127+3253 | 钦州市小董中学 |
| 陈美霖 | 延安大学 | 视觉传达设计 | 174 | 8 | 048103760117+0244 | 岑溪一中 |
| 黄娟凤 | 鲁东大学 | 美术学 | 175.04 | 8 | 048103760106+0686 | 岑溪一中 |
| 韦峻棋 | 杭州师范大学 | 美术学 | 84 | 8 | 130108140112+0015 | 来宾市第四中学 |
| 韦湘婷 | 湘南学院 | 设计类 | 515.7 | 8 | 022202130092+3241 | 柳城县实验高级中学 |
| 姚禅馨 | 青岛理工大学 | 绘画 | 155 | 8 | 072104890168+2624 | 岑溪一中 |
| 邹婷婷 | 苏州科技学院 | 设计学 | 338 | 8 | 048103760106+6229 | 岑溪一中 |
| 陈惠芳 | 天水师范学院 | 美术学 | 168 | 8 | 048103760112+0283 | 岑溪一中 |
| 韦晓凤 | 通化师范学院 | 设计学 | 251 | 9 | 130108140097+2120 | 来宾市第四中学 |
| 邓鸿华 | 新疆师范大学 | 美术学 | 173 | 9 | 048103760143+0813 | 岑溪一中 |
| 兰姣娇 | 常州大学 | 美术学 | 334 | 9 | 130108140068+2446 | 岑溪一中 |
| 黄 美 | 长沙师范学院 | 动画 | 168 | 9 | 098106770227+0226 | 岑溪一中 |
| 潘 晴 | 云南艺术学院 | 美术学 | 244.01 | 9 | 050104080016+0021 | 岑溪一中 |
| 彭圣威 | 西南大学 | 美术学 | 243.3 | 9 | 082105420029+5231 | 岑溪一中 |
| 曾昭梁 | 天水师范学院 | 美术学 | 167 | 10 | 048103760152+1099 | 岑溪一中 |
| 程华兴 | 延安大学 | 美术学 | 173 | 10 | 048103760124+1639 | 岑溪一中 |
| 高 甄 | 延安大学 | 美术学 | 173 | 10 | 082105420036+5228 | 岑溪一中 |
| 张文柳 | 怀化学院 | 设计类 | 527.7 | 10 | 130108140063+1219 | 岑溪一中 |
| 李婕星 | 延安大学 | 设计类 | 173 | 10 | 022202130135+0021 | 岑溪一中 |
| 黄莹莹 | 重庆三峡学院 | 设计类 | 249 | 11 | 080105290004+4627 | 贵港市石卡高级中学 |
| 黄沐恩 | 新疆师范大学 | 美术类 | 171 | 11 | 022202130086+3225 | 柳城县实验高级中学 |
| 张迈龙 | 杭州师范大学 | 设计类 | 85 | 11 | 070104860023+7511 | 钦州市小董中学 |
| 潘燕平 | 广州大学 | 美术类 | 246 | 11 | 072104890041+7722 | 灵山县第二中学 |
| 梁冬梅 | 上饶师范学院 | 设计类 | 175 | 11 | 070104860038+1824 | 钦州市小董中学 |
| 张竸方 | 河北师范学院 | 设计类 | 259 | 11 | 048103760110+5828 | 岑溪一中 |
| 黄宝光 | 岭南师范学院 | 设计类 | 175 | 11 | 012301270101+0910 | 隆安县隆安中学 |
| 韦金言 | 南昌师范学院 | 美术类 | 155 | 11 | 048123760001+1820 | 岑溪一中 |
| 任以昕 | 西南大学 | 设计类 | 242 | 11 | 012301270065+2428 | 隆安县隆安中学 |
| 黎秀玲 | 中原工学院 | 设计类 | 354 | 11 | 022202130062+2626 | 柳城县实验高级中学 |
| 李婕星 | 平顶山学院 | 设计类 | 176 | 11 | 022202130135+0021 | 柳城县实验高级中学 |
| 叶香红 | 河北传媒学院 | 设计类 | 214 | 11 | 130108140104+7228 | 来宾市第四中学 |
| 雷震锦 | 青岛理工大学 | 设计类 | 151 | 12 | 048103760106+4498 | 岑溪一中 |
| 高 甄 | 湖南文理学院 | 设计类 | 344 | 12 | 082105420036+5228 | 大安高中 |
| 覃超婷 | 淮阴师范学院 | 设计类 | 336 | 12 | 130108140060+0647 | 来宾市第四中学 |
| 雷震锦 | 青岛理工大学 | 绘画类 | 151 | 12 | 048103760106+4498 | 岑溪一中 |
| 闭水环 | 青岛理工大学 | 绘画类 | 151 | 12 | 080105270212+3184 | 覃塘高中 |
| 蒋金宝 | 新疆师范大学 | 美术类 | 170 | 12 | 048103760066+3214 | 岑溪一中 |
| 蒋金宝 | 南昌师范学院 | 美术类 | 155 | 12 | 048103760066+3214 | 岑溪一中 |
| 陈立荣 | 杭州师范大学 | 设计类 | 85 | 12 | 048103760014+0213 | 岑溪一中 |
| 徐运萍 | 湖南商学院 | 动画 | 161 | 12 | 048103760123+2480 | 岑溪一中 |
| 刘俊秀 | 天津理工大学 | 设计类 | 253 | 12 | 098106770289+0235 | 北流市第九中学 |
| 裴冬冬 | 杭州师范大学 | 设计类 | 83 | 12 | 070104860037+1220 | 钦州市小董中学 |
| 梁雪莲 | 上尧师范学院 | 设计类 | 174 | 12 | 048103760022+1627 | 岑溪一中 |
| 高海钧 | 邵阳学院 | 设计类 | 255 | 13 | 048103760059+2610 | 岑溪一中 |
| 莫昆辉 | 广州大学 | 美术类 | 242 | 13 | 130108140102+121X | 来宾市第四中学 |
| 周 德 | 广州大学 | 美术类 | 242 | 13 | 112307560016+2014 | 富川民族中学 |
| 班心培 | 青岛理工大学 | 设计类 | 159 | 13 | 070112800007+2147 | 英华国际职业附中 |
| 钟嘉欣 | 江西科技师范大学 | 设计类 | 78 | 13 | 012301270050+774X | 隆安县隆安中学 |
| 何文意 | 湖南师范学院 | 美术类 | 243 | 13 | 022502270099+0044 | 融水县中学 |
| 龙艺敏 | 陕西师范大学 | 美术类 | 153 | 14 | 022502270014+5829 | 融水县中学 |
| 梁家锋 | 兰州交通大学 | 美术类 | 258 | 14 | 082105420035+0457 | 大安高中 |
| 庞智方 | 河北美术学院 | 设计类 | 83 | 14 | 090106111962+0965 | 玉林实验中学 |
| 何 理 | 咸阳师范学院 | 设计类 | 169 | 14 | 130108140067+1217 | 来宾市第四中学 |
| 梁 晶 | 吉林建筑大学 | 设计类 | 247 | 14 | 012301270071+0323 | 隆安县隆安中学 |
| 贾志招 | 鲁东大学 | 设计类 | 171 | 14 | 022502271246+583X | 融水县中学 |
| 覃芳琳 | 苏州科技学院 | 设计类 | 332 | 14 | 022202130078+2421 | 柳城县实验高级中学 |
| 刘美松 | 新疆师范大学 | 美术学 | 168 | 14 | 048103760009+0246 | 岑溪一中 |
| 莫小玲 | 南京林业大学 | 设计类 | 234 | 14 | 088105610007+4145 | 桂平市第三中学 |
| 陆玉纯 | 南京工业大学 | 设计类 | 263 | 14 | 012301270088+2422 | 隆安县隆安中学 |
| 何柳莹 | 通化师范学院 | 设计类 | 248 | 14 | 130108140126+2425 | 来宾市第四中学 |
| 黄 晨 | 平顶山学院 | 设计类 | 175 | 14 | 022202130131+0320 | 柳城县实验高级中学 |
| 曾昭梁 | 河北美术学院 | 美术学 | 83 | 14 | 048103760152+1099 | 岑溪一中 |
| 蒙春秀 | 湖南科技学院 | 数字媒体艺术 | 441 | 14 | 072104900083+0923 | 灵山县新洲中学 |
| 周滴团 | 河北传媒学院 | 设计类 | 202 | 14 | 080105290039+4321 | 贵港市石卡高级中学 |
| 李沛群 | 南京工业大学 | 设计类 | 262 | 15 | 048103760004+0444 | 岑溪一中 |
| 周 德 | 贵州师范大学 | 设计类 | 162 | 15 | 112307560016+2014 | 富川民族中学 |
| 陈芳红 | 蚌埠学院 | 设计类 | 170 | 15 | 130108140077+2122 | 来宾市第四中学 |
| 潘燕平 | 青岛理工大学 | 设计类 | 158 | 15 | 072104890041+7722 | 灵山县第二中学 |
| 陈慧莹 | 重庆邮电大学 | 设计类 | 171 | 15 | 072104890188+3062 | 灵山县第二中学 |
| 雷才月 | 郑州轻工业学院 | 美术类 | 374 | 15 | 022202130762+2644 | 柳城县实验高级中学 |
| 卢圆媛 | 淮海工学院 | 设计类 | 208 | 15 | 012301270075++0022 | 隆安县隆安中学 |
| 梁昌杰 | 青岛理工大学 | 绘画类 | 150 | 16 | 072104890024+5336 | 灵山县第二中学 |
| 周 德 | 鲁东大学 | 设计类 | 170 | 16 | 112307560016+2014 | 富川民族中学 |
| 符永贺 | 浙江农林大学 | 设计类 | 88 | 16 | 070104850011+031X | 钦州市大卡中学 |
| 冯 敏 | 河北美术学院 | 数字媒体艺术 | 82 | 16 | 048103760065+1429 | 岑溪一中 |
| 黄宝光 | 兰州交通大学 | 绘画类 | 256 | 16 | 012301270104+0910 | 隆安县隆安中学 |
| 黎秀玲 | 白城师范学院 | 设计类 | 154 | 16 | 022202130062+2626 | 柳城县实验高级中学 |
| 周 德 | 海南师范大学 | 设计类 | 170 | 16 | 112307560016+2014 | 富川民族中学 |
| 钟文彩 | 湖南理工学院 | 设计类 | 82 | 16 | 080105390234+6880 | 贵港市创新中学 |
| 陆 平 | 平顶山学院 | 设计类 | 174 | 16 | 130108140113+3319 | 来宾市第四中学 |
| 黄治朝 | 沈阳师范大学 | 设计类 | 240 | 17 | 012301270057+0916 | 隆安县隆安中学 |
| 姚 驰 | 广东海洋大学 | 设计类 | 168 | 17 | 098106770308+0929 | 北流市第九中学 |
| 蒋紫媚 | 通化师范学院 | 设计类 | 242 | 17 | 048103760108+0624 | 岑溪一中 |
| 黎秀玲 | 江西师范大学 | 设计类 | 174 | 17 | 022202130062+2626 | 柳城县实验高级中学 |


