2009-2015年九大美术学院成绩部分统计
连续八年合计取得九大美院专业合格证 广西最多 排名第一
| 姓名 | 学校 | 专业方向 | 排名 | 年份 |
| 黎 娜 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 107 | 13年 |
| 韦小雲 | 中国美术学院 | 染织与服装设计 | 109 | 11年 |
| 钟延益 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 111 | 11年 |
| 李明赟 | 中国美术学院 | 建筑学类(4年制) | 118 | 14年 |
| 朱本圣 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 119 | 12年 |
| 余晓燕 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 128 | 12年 |
| 陈丹蕾 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 133 | 11年 |
| 陈丹蕾 | 中国美术学院 | 多媒体与网页设计 | 144 | 11年 |
| 李兴强 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 149 | 12年 |
| 蒙俊杰 | 中国美术学院 | 多媒体与网页设计 | 204 | 11年 |
| 陈秋庆 | 中国美术学院 | 染织与服装设计 | 218 | 12年 |
| 陆世日 | 中国美术学院 | 多媒体与网页设计 | 235 | 11年 |
| 李燕凤 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 239 | 13年 |
| 何庆浪 | 中国美术学院 | 建筑学 | 248 | 11年 |
| 杨敬容 | 中国美术学院 | 多媒体与网页设计 | 250 | 11年 |
| 黄宗辉 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 259 | 12年 |
| 覃世增 | 中国美术学院 | 建筑与环境设计 | 315 | 12年 |
| 邱贵加 | 中国美术学院 | 环境设计 | 343 | 13年 |
| 梁 潇 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 347 | 11年 |
| 韦新运 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 348 | 12年 |
| 陈春四 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 365 | 13年 |
| 黄宗华 | 中国美术学院 | 图像与传媒艺术类 | 379 | 12年 |
| 朱本圣 | 中国美术学院 | 多媒体与网页设计 | 382 | 11年 |
| 姚庆梅 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 451 | 11年 |
| 朱本圣 | 中国美术学院 | 艺术设计 | 535 | 11年 |
| 黄慧敏 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 691 | 14年 |
| 韦小雲 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 723 | 11年 |
| 钟延益 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 788 | 11年 |
| 周茜淇 | 中国美术学院 | 图像与传媒艺术类 | 794 | 12年 |
| 石征航 | 中国美术学院 | 图像与传媒艺术类 | 808 | 10年 |
| 陈振城 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 809 | 10年 |
| 蒲丽曲 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 832 | 11年 |
| 姚才政 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 929 | 10年 |
| 梁承贵 | 中国美术学院 | 图像与传媒艺术类 | 933 | 10年 |
| 覃凤婷 | 中国美术学院 | 绘画类 | 945 | 13年 |
| 朱本圣 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 1003 | 11年 |
| 蒲丽曲 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 1060 | 11年 |
| 杨伟桦 | 清华大学 | 艺术设计类 | 171 | 12年 |
| 何继燕 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 周茜淇 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 叶露丹 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 赖 菁 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 黎志杰 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 刘丹慈 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 蒙俊杰 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 蒙彬梅 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 张家毅 | 中国美术学院 | 艺术设计(玻璃设计) | 1 | 09年 |
| 张倍源 | 中国美术学院 | 公共设计(公共雕塑) | 5 | 09年 |
| 黎明鑫 | 中国美术学院 | 动画(插画与漫画) | 10 | 09年 |
| 梁欢欢 | 中国美术学院 | 广播电视编导(影视广告) | 15 | 09年 |
| 周茜淇 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 21 | 12年 |
| 张家毅 | 中国美术学院 | 艺术设计(视觉传达) | 23 | 09年 |
| 苏时果 | 中国美术学院 | 公共艺术(景观装置) | 25 | 09年 |
| 谢 编 | 中国美术学院 | 染织与服装设计 | 25 | 11年 |
| 廖海良 | 中国美术学院 | 艺术设计(玻璃设计) | 27 | 09年 |
| 梁欢欢 | 中国美术学院 | 动画(插画与漫画) | 30 | 09年 |
| 张家毅 | 中国美术学院 | 艺术设计(色彩设计) | 32 | 09年 |
| 黎明鑫 | 中国美术学院 | 绘画(中国画人物) | 33 | 09年 |
| 姚庆梅 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 35 | 11年 |
| 刘宇龙 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 41 | 10年 |
| 罗秋梅 | 中国美术学院 | 城市景观造型艺术 | 42 | 12年 |
| 陈振城 | 中国美术学院 | 艺术设计(会展设计) | 43 | 09年 |
| 杨敬容 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 43 | 12年 |
| 吴金华 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 46 | 14年 |
| 杨 铭 | 中国美术学院 | 平面设计 | 51 | 14年 |
| 曹金龙 | 中国美术学院 | 艺术艺术(色彩设计) | 56 | 09年 |
| 钟延益 | 中国美术学院 | 染织与服装设计 | 59 | 12年 |
| 陈振城 | 中国美术学院 | 绘画(油画) | 63 | 09年 |
| 林筠砚 | 中国美术学院 | 公共艺术(城市景观造型) | 64 | 09年 |
| 周茜淇 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 70 | 11年 |
| 张倍源 | 中国美术学院 | 雕塑 | 72 | 09年 |
| 卢法名 | 中国美术学院 | 艺术设计 | 75 | 09年 |
| 林筠砚 | 中国美术学院 | 绘画(新媒体) | 77 | 09年 |
| 周 境 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | 78 | 11年 |
| 赵 瑾 | 中国美术学院 | 艺术设计(染织与服装设计) | 82 | 09年 |
| 杨菊兵 | 中国美术学院 | 艺术设计学 | 86 | 11年 |
| 余晓燕 | 中国美术学院 | 数字出版与展示设计 | 94 | 11年 |
| 兰 静 | 中国美术学院 | 城市景观造型艺术 | 97 | 11年 |
| 梁 潇 | 中国美术学院 | 图象与媒体艺术类 | 100 | 12年 |
| 梁文毅 | 中国美术学院 | 工业设计 | 106 | 14年 |
| 杨菊兵 | 中国美术学院 | 图像与媒体艺术类 | 1297 | 11年 |
| 郑柏伟 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 1395 | 12年 |
| 罗秋梅 | 中国美术学院 | 造型艺术类 | 1395 | 12年 |
| 莫建曲 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 1801 | 11年 |
| 杨敬容 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 1801 | 11年 |
| 蒙俊杰 | 中国美术学院 | 设计艺术类 | 1801 | 11年 |
| 林 婧 | 四川美术学院 | 绘画类 | 4 | 10年 |
| 杨伟桦 | 清华大学 | 艺术设计类 | 171 | 12年 |
| 何继燕 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 周茜淇 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 叶露丹 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 赖 菁 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 黎志杰 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 刘丹慈 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 蒙俊杰 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 蒙彬梅 | 中央美术学院 | 美术类 | 合格 | 12年 |
| 张家毅 | 中国美术学院 | 艺术设计(玻璃设计) | 1 | 09年 |
| 张倍源 | 中国美术学院 | 公共设计(公共雕塑) | 5 | 09年 |
| 黎明鑫 | 中国美术学院 | 动画(插画与漫画) | 10 | 09年 |
| 陈丹蕾 | 四川美术学院 | 绘画类 | 5 | 11年 |
| 黄 慈 | 四川美术学院 | 绘画类 | 8 | 10年 |
| 莫丽娜 | 四川美术学院 | 绘画类 | 9 | 11年 |
| 林 婧 | 四川美术学院 | 设计类 | 10 | 10年 |
| 邓威威 | 四川美术学院 | 绘画类 | 16 | 10年 |
| 冼 瑶 | 四川美术学院 | 绘画类 | 17 | 11年 |
| 梁 潇 | 四川美术学院 | 设计类 | 20 | 10年 |
| 游嘉琪 | 四川美术学院 | 设计类 | 21 | 09年 |
| 钟延益 | 四川美术学院 | 绘画类 | 25 | 13年 |
| 李 琼 | 四川美术学院 | 设计类 | 26 | 13年 |
| 陈丹蕾 | 四川美术学院 | 设计类 | 28 | 11年 |
| 覃芳芳 | 四川美术学院 | 设计类 | 28 | 13年 |
| 赵贵华 | 四川美术学院 | 绘画类 | 30 | 09年 |
| 谭金敏 | 四川美术学院 | 绘画类 | 30 | 11年 |
| 马国良 | 四川美术学院 | 设计类 | 30 | 13年 |
| 彭海峰 | 四川美术学院 | 绘画类 | 31 | 13年 |
| 张家毅 | 四川美术学院 | 绘画类 | 32 | 09年 |
| 陈振城 | 四川美术学院 | 绘画类 | 32 | 09年 |
| 杨敬容 | 四川美术学院 | 绘画类 | 40 | 13年 |
| 刘明栋 | 四川美术学院 | 绘画类 | 41 | 13年 |
| 梁雯俊 | 四川美术学院 | 绘画类 | 43 | 09年 |
| 钟道军 | 四川美术学院 | 绘画类 | 46 | 13年 |
| 曾日琼 | 四川美术学院 | 设计类 | 51 | 13年 |
| 潘贵元 | 四川美术学院 | 设计类 | 55 | 10年10年 |
| 廖海良 | 四川美术学院 | 绘画类 | 56 | 09年 |
| 潘宇宁 | 四川美术学院 | 设计类 | 56 | 13年 |
| 李明赟 | 四川美术学院 | 设计类 | 58 | 14年 |
| 邓伊银 | 四川美术学院 | 绘画类 | 59 | 09年 |
| 欧海燕 | 四川美术学院 | 设计类 | 59 | 13年 |
| 吴 永 | 四川美术学院 | 绘画类 | 61 | 10年 |
| 杨伟桦 | 四川美术学院 | 绘画类 | 61 | 13年 |
| 李传胜 | 四川美术学院 | 绘画类 | 70 | 10年 |
| 黄 健 | 四川美术学院 | 绘画类 | 71 | 09年 |
| 许植富 | 四川美术学院 | 绘画类 | 78 | 10年 |
| 余晓燕 | 四川美术学院 | 绘画类 | 78 | 10年 |
| 郑珊珊 | 四川美术学院 | 设计类 | 82 | 09年 |
| 梁 潇 | 四川美术学院 | 设计类 | 84 | 11年 |
| 杨 铭 | 四川美术学院 | 绘画类 | 96 | 14年 |
| 刘 佳 | 四川美术学院 | 绘画类 | 153 | 14年 |
| 梁漫婷 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 22 | 12年 |
| 杨 发 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 41 | 14年 |
| 卢国明 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 75 | 13年 |
| 杨坤燕 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 79 | 12年 |
| 杨敬容 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 79 | 12年 |
| 谭 帅 | 广州美术学院 | 绘画设计类 | 81 | 11年 |
| 卢思燕 | 广州美术学院 | 美术学 | 104 | 15年 |
| 伍诗诗 | 广州美术学院 | 美术学 | 115 | 13年 |
| 吕夏蓉 | 广州美术学院 | 美术学 | 175 | 14年 |
| 刘 佳 | 广州美术学院 | 美术学 | 175 | 14年 |
| 潘 娜 | 广州美术学院 | 美术学 | 175 | 14年 |
| 覃世增 | 广州美术学院 | 美术学 | 223 | 12年 |
| 黄宗辉 | 广州美术学院 | 美术学 | 223 | 12年 |
| 关海东 | 广州美术学院 | 美术学 | 296 | 13年 |
| 李依芯 | 广州美术学院 | 美术学 | 309 | 14年 |
| 陈义伟 | 广州美术学院 | 美术学 | 309 | 14年 |
| 何 烨 | 广州美术学院 | 美术学 | 309 | 14年 |
| 彭小得 | 广州美术学院 | 美术类 | 309 | 14年 |
| 周 倩 | 广州美术学院 | 美术类 | 312 | 15年 |
| 陈星宇 | 广州美术学院 | 美术类 | 333 | 11年 |
| 蒋松乐 | 广州美术学院 | 美术类 | 333 | 11年 |
| 李 程 | 广州美术学院 | 美术类 | 402 | 11年 |
| 满虹艳 | 广州美术学院 | 美术类 | 413 | 12年 |
| 余晓燕 | 广州美术学院 | 美术类 | 413 | 12年 |
| 黄炜铭 | 广州美术学院 | 美术类 | 442 | 14年 |
| 毛海媚 | 广州美术学院 | 美术类 | 442 | 14年 |
| 陈敏婷 | 广州美术学院 | 美术类 | 442 | 14年 |
| 韦 歌 | 广州美术学院 | 美术类 | 442 | 14年 |
| 郑振威 | 广州美术学院 | 美术类 | 442 | 14年 |
| 梁文艺 | 广州美术学院 | 美术类 | 451 | 15年 |
| 黄圣海 | 广州美术学院 | 美术类 | 506 | 12年 |
| 卢宁倩 | 广州美术学院 | 美术类 | 596 | 12年 |
| 覃 波 | 广州美术学院 | 美术类 | 604 | 14年 |
| 毛洁莉 | 广州美术学院 | 美术类 | 604 | 14年 |
| 欧杰宝 | 广州美术学院 | 美术类 | 604 | 14年 |
| 张钰莹 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 覃韦斌 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 甘延坤 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 黄开挺 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 李东梅 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 滕桂梅 | 广州美术学院 | 美术类 | 882 | 14年 |
| 龚少青 | 广州美术学院 | 美术类 | 1012 | 14年 |
| 陈姿桦 | 广州美术学院 | 美术类 | 1012 | 14年 |
| 张 薇 | 广州美术学院 | 美术类 | 1012 | 14年 |
| 钟文倩 | 广州美术学院 | 美术类 | 1012 | 14年 |
| 韦兆健 | 广州美术学院 | 美术类 | 1198 | 14年 |
| 覃贵叁 | 广州美术学院 | 美术类 | 1198 | 14年 |
| 兰岳阳 | 广州美术学院 | 美术类 | 1198 | 14年 |
| 苏时果 | 天津美术学院 | 绘画设计类 | 21 | 09年 |
| 刘扬宁 | 天津美术学院 | 美术类 | 合格 | 09年 |
| 陈丹蕾 | 天津美术学院 | 绘画设计类 | 287.1 | 11年 |
| 周茜淇 | 天津美术学院 | 绘画设计类 | 260.1 | 11年 |
| 杨敬容 | 天津美术学院 | 美术类 | A等 | 13年 |
| 龚少青 | 天津美术学院 | 绘画设计类 | A等 | 14年 |
| 张媛媛 | 天津美术学院 | 绘画设计类 | A等 | 14年 |
| 黄 健 | 西安美术学院 | 绘画类 | 合格 | 09年 |
| 何 丹 | 西安美术学院 | 绘画类 | 合格 | 09年 |
| 姚才政 | 西安美术学院 | 绘画类 | 合格 | 10年 |
| 孙倩雯 | 西安美术学院 | 绘画类 | 合格 | 10年 |
| 杨伟桦 | 西安美术学院 | 绘画类 | 合格 | 13年 |
| 蒙俊杰 | 鲁迅美术学院 | 绘画类 | 216 | 12年 |
| 胡安迪 | 中国戏曲学院 | 艺术设计 | 15 | 11年 |
| 谭金敏 | 中国戏曲学院 | 艺术设计 | 29 | 11年 |
| 岑立品 | 中国戏曲学院 | 动画设计 | 45 | 11年 |
| 梁 潇 | 中国戏曲学院 | 艺术设计 | 54 | 11年 |
| 余晓燕 | 中国戏曲学院 | 动画设计 | 57 | 11年 |
| 余晓燕 | 中国戏曲学院 | 艺术设计 | 93 | 11年 |
| 陈丹蕾 | 四川美术学院 | 绘画类 | 5 | 11年 |
| 黄 慈 | 四川美术学院 | 绘画类 | 8 | 10年 |
| 莫丽娜 | 四川美术学院 | 绘画类 | 9 | 11年 |


