2009-2015年综合性大学前三名成绩部分统计
连续八年合计取得综合性大学专业合格证 广西最多 排名第一
| 姓名 | 学校 | 排名 | 年份 |
| 姚财政 | 云南艺术学院 | 1 | 09年 |
| 梁欢欢 | 浙江科技学院 | 1 | 09年 |
| 高家勇 | 华南农业大学 | 1 | 09年 |
| 梁雯俊 | 重庆邮电大学 | 1 | 09年 |
| 姚财政 | 北方民族大学 | 1 | 09年 |
| 零伟富 | 兰州交通大学 | 1 | 09年 |
| 李 敏 | 湖南理工学院 | 1 | 09年 |
| 黎明鑫 | 大连工业大学 | 1 | 09年 |
| 杨 港 | 重庆邮电大学 | 1 | 10年 |
| 邓威威 | 广州大学 | 1 | 10年 |
| 陈燕红 | 天津师范大学 | 1 | 10年 |
| 伍仕严 | 天津师范大学 | 1 | 10年 |
| 伍仕严 | 江西农业大学 | 1 | 10年 |
| 方航舫 | 成都大学 | 1 | 10年 |
| 李俞英 | 长沙理工大学 | 1 | 10年 |
| 陈海民 | 湖南科技学院 | 1 | 10年 |
| 黄小春 | 湖南科技学院 | 1 | 10年 |
| 莫薇珈 | 中国地质大学 | 1 | 11年 |
| 陈荫萍 | 华中师范大学 | 1 | 11年 |
| 梁小淇 | 四川大学 | 1 | 11年 |
| 兰 静 | 福州大学 | 1 | 11年 |
| 林 杰 | 南京师范大学 | 1 | 11年 |
| 陈光瑞 | 天津师范大学 | 1 | 11年 |
| 韦小雲 | 浙江农林大学 | 1 | 11年 |
| 欧芝华 | 东华理工大学 | 1 | 11年 |
| 林 杰 | 天津财经大学 | 1 | 11年 |
| 杨 斯 | 湖北师范大学 | 1 | 11年 |
| 罗敏静 | 渭南师范大学 | 1 | 12年 |
| 韦君慧 | 湖南师范大学 | 1 | 12年 |
| 卢其延 | 天津师范大学 | 1 | 12年 |
| 梁新丽 | 东华理工大学 | 1 | 12年 |
| 唐 丽 | 天津财经大学 | 1 | 12年 |
| 李进安 | 兰州交通大学 | 1 | 12年 |
| 王智平 | 西北师范大学 | 1 | 12年 |
| 闭 之 | 安徽工程大学 | 1 | 12年 |
| 李兴强 | 昆明理工大学 | 1 | 12年 |
| 梁俊生 | 西华大学 | 1 | 12年 |
| 梁 育 | 江西师范大学 | 1 | 12年 |
| 张先勤 | 杭州师范大学 | 1 | 12年 |
| 张先勤 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 陈媛依 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 卢敏秀 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 姜展林 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 莫严智 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 覃鹏程 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 郑耀洪 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 周茜淇 | 大连工业大学 | 1 | 12年 |
| 莫荣宇 | 江西农业大学 | 1 | 12年 |
| 梁雪霞 | 河北传媒学院 | 1 | 12年 |
| 甘科欣 | 周口师范学院 | 1 | 12年 |
| 覃祖金 | 大连艺术学院 | 1 | 13年 |
| 蓝家华 | 浙江农林大学 | 1 | 13年 |
| 陆丽萍 | 天津师范大学 | 1 | 13年 |
| 李剑锋 | 天津师范大学 | 1 | 13年 |
| 李燕凤 | 天津工业大学 | 1 | 13年 |
| 覃燕城 | 重庆工商大学 | 1 | 13年 |
| 韦 辉 | 江西财经大学 | 1 | 13年 |
| 覃祖金 | 湖州师范学院 | 1 | 13年 |
| 覃祖金 | 长江师范学院 | 1 | 13年 |
| 覃明僚 | 湖南工程学院 | 1 | 13年 |
| 李茜茜 | 哈尔滨学院 | 1 | 13年 |
| 罗青梅 | 天津师范大学 | 1 | 13年 |
| 邓 健 | 宜春学院 | 1 | 13年 |
| 罗宦游 | 湖南师范大学 | 1 | 14年 |
| 韦 勇 | 福州大学 | 1 | 14年 |
| 覃 云 | 南京师范大学 | 1 | 14年 |
| 江宛妮 | 云南师范大学 | 1 | 14年 |
| 刘明华 | 重庆邮电大学 | 1 | 14年 |
| 甘芳愉 | 大连艺术学院 | 1 | 14年 |
| 巫丽华 | 大连艺术学院 | 1 | 14年 |
| 于志莹 | 大连艺术学院 | 1 | 14年 |
| 吕采缤 | 大连艺术学院 | 1 | 14年 |
| 蒙一帆 | 大连艺术学院 | 1 | 14年 |
| 李 宇 | 大连工业大学 | 1 | 14年 |
| 杨 发 | 江汉大学 | 1 | 14年 |
| 陈善云 | 广东财经大学 | 1 | 14年 |
| 陈善云 | 广东技术师范学院 | 1 | 14年 |
| 黄开挺 | 郑州工业学院 | 1 | 14年 |
| 吴美霖 | 湖南女子学院 | 1 | 14年 |
| 甘延坤 | 玉溪师范学院 | 1 | 14年 |
| 陈秋利 | 阜阳师范学院 | 1 | 14年 |
| 黄天武 | 遵义师范学院 | 1 | 14年 |
| 叶自雅 | 宜春学院 | 1 | 14年 |
| 何嘉嘉 | 海南师范大学 | 1 | 15年 |
| 陈丽萍 | 大连艺术学院 | 2 | 14年 |
| 韦 庚 | 福州大学 | 2 | 14年 |
| 黎仕贤 | 大连艺术学院 | 2 | 14年 |
| 韦俏俏 | 黄山学院 | 2 | 14年 |
| 韦柳都 | 闽江学院 | 2 | 14年 |
| 陈善云 | 浙江农林学院 | 2 | 14年 |
| 吴思霖 | 湖北工业大学 | 2 | 15年 |
| 欧春秀 | 西安工业大学 | 2 | 15年 |
| 张 素 | 西安工业大学 | 2 | 15年 |
| 覃桂花 | 烟台大学 | 2 | 15年 |
| 韦素荟 | 南华大学 | 2 | 15年 |
| 李俊霖 | 武汉纺织大学 | 3 | 14年 |
| 姚家栋 | 黄淮学院 | 3 | 14年 |
| 黎海梅 | 邵阳学院 | 3 | 14年 |
| 蒙炳乾 | 安徽工程大学 | 3 | 15年 |
| 蒙炳乾 | 湖北工业大学 | 3 | 15年 |
| 徐林珍 | 贵州工程应用技术学院 | 3 | 15年 |
| 甘展强 | 湖南理工学院 | 3 | 15年 |
| 韦姚苗 | 郑州轻工业学院 | 4 | 15年 |
| 党远清 | 江西科技师范大学 | 4 | 15年 |
| 姚财政 | 云南艺术学院 | 1 | 09年 |
| 梁欢欢 | 浙江科技学院 | 1 | 09年 |
| 高家勇 | 华南农业大学 | 1 | 09年 |


