2014-2015年广西艺术学院成绩部分统计
| 姓名 | 学校 | 专业方向 | 总分 | 排名 | 高考报名号 |
| 杜 波 | 广西艺术学院 | 绘画 | 3 | ||
| 蒙一帆 | 广西艺术学院 | 绘画 | 7 | ||
| 刘 佳 | 广西艺术学院 | 绘画 | 161 | ||
| 何 烨 | 广西艺术学院 | 绘画 | 161 | ||
| 龙星全 | 广西艺术学院 | 绘画 | 176 | ||
| 李光远 | 广西艺术学院 | 绘画 | 271 | ||
| 黎仕贤 | 广西艺术学院 | 绘画 | 271 | ||
| 杨艳芳 | 广西艺术学院 | 设计绘画 | 271 | ||
| 韦 宁 | 广西艺术学院 | 绘画 | 328 | ||
| 吕采缤 | 广西艺术学院 | 绘画 | 395 | ||
| 龙玉莹 | 广西艺术学院 | 绘画 | 477 | ||
| 韦仁帮 | 广西艺术学院 | 设计绘画 | 478 | ||
| 何志毅 | 广西艺术学院 | 绘画 | 528 | ||
| 黄开挺 | 广西艺术学院 | 绘画 | 589 | ||
| 黄 荷 | 广西艺术学院 | 绘画 | 626 | ||
| 叶贞贞 | 广西艺术学院 | 绘画 | 640 | ||
| 石 维 | 广西艺术学院 | 绘画 | 640 | ||
| 游智翔 | 广西艺术学院 | 绘画 | 680 | ||
| 周 宇 | 广西艺术学院 | 绘画 | 277 | 42 | 130108120226 |
| 胡梓龙 | 广西艺术学院 | 绘画 | 276 | 62 | 048103760933 |
| 蒙佩琪 | 广西艺术学院 | 环境设计 | 277 | 66 | 130108120195 |
| 卢思燕 | 广西艺术学院 | 设计 | 274 | 144 | 082105481006 |
| 龙焕丽 | 广西艺术学院 | 绘画 | 267 | 158 | 098106771377 |
| 黎松松 | 广西艺术学院 | 绘画 | 267 | 158 | 130108120184 |
| 林慧莲 | 广西艺术学院 | 绘画 | 267 | 158 | 072104870307 |
| 周柳梅 | 广西艺术学院 | 绘画 | 267 | 158 | 070104860574 |
| 严星星 | 广西艺术学院 | 绘画 | 266 | 194 | 048103760018 |
| 邓雅霖 | 广西艺术学院 | 绘画 | 265 | 284 | 048103760079 |
| 党远清 | 广西艺术学院 | 绘画 | 265 | 353 | 098106771411 |
| 谢富林 | 广西艺术学院 | 绘画 | 264 | 353 | 098106730690 |
| 曹方怡 | 广西艺术学院 | 绘画 | 264 | 353 | 070104850111 |
| 张 素 | 广西艺术学院 | 绘画 | 264 | 353 | 130108120136 |
| 权养凰 | 广西艺术学院 | 绘画 | 264 | 353 | 130108140932 |
| 龙焕丽 | 广西艺术学院 | 动画 | 264 | 353 | 098106771377 |
| 梁旭阳 | 广西艺术学院 | 工艺美术 | 264 | 386 | 070104850177 |
| 刘宝芳 | 广西艺术学院 | 设计 | 264 | 386 | 072104900001 |
| 李沛群 | 广西艺术学院 | 绘画 | 263 | 419 | 048103760026 |
| 赵仕聪 | 广西艺术学院 | 绘画 | 263 | 440 | 070104850166 |
| 许美萱 | 广西艺术学院 | 绘画 | 258 | 492 | 050103860141 |
| 黄立平 | 广西艺术学院 | 绘画 | 258 | 492 | 082105481005 |
| 林壮权 | 广西艺术学院 | 绘画 | 257 | 505 | 048103760006 |
| 覃秀兰 | 广西艺术学院 | 绘画 | 257 | 505 | 082105420009 |
| 黄保辉 | 广西艺术学院 | 绘画 | 257 | 505 | 130108120092 |
| 陈虹汝 | 广西艺术学院 | 绘画 | 257 | 505 | 098106771395 |
| 黄能辉 | 广西艺术学院 | 绘画 | 256 | 555 | 082105530012 |
| 林家强 | 广西艺术学院 | 绘画 | 256 | 555 | 098106771418 |
| 李 冰 | 广西艺术学院 | 绘画 | 256 | 555 | 048103760073 |
| 欧 玲 | 广西艺术学院 | 绘画 | 256 | 555 | 082105420017 |
| 甘祖奔 | 广西艺术学院 | 绘画 | 255 | 610 | 098106771367 |
| 卢锦霞 | 广西艺术学院 | 绘画 | 255 | 610 | 082105470076 |
| 易家丽 | 广西艺术学院 | 绘画 | 255 | 610 | 082105410899 |
| 杨秋盈 | 广西艺术学院 | 设计 | 255 | 613 | 013010812022 |
| 覃冬婷 | 广西艺术学院 | 设计 | 255 | 613 | 070104860573 |
| 谭樊江 | 广西艺术学院 | 设计 | 254 | 681 | 130108120206 |
| 梁 淼 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 098106771362 |
| 邹 锋 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 098106771415 |
| 严春霞 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 098106730701 |
| 叶锦玲 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 082105420008 |
| 黄 荟 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 070104850188 |
| 胡金灵 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 130108120090 |
| 梁飞帅 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 130108120105 |
| 卢 昊 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 130108140919 |
| 劳善然 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 072104890241 |
| 伍 慧 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 072104890222 |
| 林雅璇 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 082105481012 |
| 唐晓君 | 广西艺术学院 | 绘画 | 254 | 694 | 082105480900 |
| 黎芳文 | 广西艺术学院 | 绘画 | 253 | 851 | 048103760053 |
| 徐亚华 | 广西艺术学院 | 绘画 | 253 | 851 | 048103760035 |
| 张洁云 | 广西艺术学院 | 绘画 | 253 | 851 | 070104850171 |
| 陈生朝 | 广西艺术学院 | 绘画 | 253 | 851 | 082105470072 |
| 郑 阳 | 广西艺术学院 | 绘画 | 253 | 851 | 130108120137 |
| 黄 鸣 | 广西艺术学院 | 动画 | 252 | 878 | 050103961949 |
| 龚嘉传 | 广西艺术学院 | 设计 | 252 | 878 | 070104860584 |
| 黄诗茜 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 080112590895 |
| 李 林 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 048103760066 |
| 黄楚玲 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 082105420024 |
| 李溆江 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 082105420029 |
| 林俊启 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 070104801843 |
| 梁定峰 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 070104850186 |
| 黄永宏 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 130108120181 |
| 梁雅珍 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 072104890227 |
| 杨时健 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 072104890354 |
| 黎 燕 | 广西艺术学院 | 绘画 | 252 | 990 | 098106771391 |
| 劳 琳 | 广西艺术学院 | 动画 | 251 | 999 | 142308650720 |
| 黄晓婷 | 广西艺术学院 | 设计 | 251 | 999 | 070104860576 |
| 刘灿彬 | 广西艺术学院 | 动画 | 250 | 1116048103760096 | 15年 |
| 纪 莹 | 广西艺术学院 | 设计 | 250 | 1116 | 072104900002 |
| 朱培瑜 | 广西艺术学院 | 设计 | 249 | 1194 | 082105420026 |
| 张茜婷 | 广西艺术学院 | 设计 | 249 | 1194 | 130108140908 |
| 覃 格 | 广西艺术学院 | 美术学 | 251 | 1254 | 048103760077 |
| 梁昌炎 | 广西艺术学院 | 绘画 | 251 | 1254 | 048103760092 |
| 黄如健 | 广西艺术学院 | 绘画 | 251 | 1254 | 082105470002 |
| 胡金培 | 广西艺术学院 | 设计 | 246 | 1341 | 082105420028 |
| 包曼玉 | 广西艺术学院 | 设计 | 245 | 1364 | 072104900006 |
| 莫冬妹 | 广西艺术学院 | 设计 | 242 | 1430 | 130108140856 |
| 肖 欣 | 广西艺术学院 | 设计 | 242 | 1430 | 072104890236 |
| 林京碗 | 广西艺术学院 | 绘画 | 250 | 1446 | 082105470067 |
| 卢昱升 | 广西艺术学院 | 绘画 | 250 | 1446 | 082105470054 |
| 樊炳纳 | 广西艺术学院 | 绘画 | 250 | 1446 | 130108120087 |
| 李 燕 | 广西艺术学院 | 绘画 | 250 | 1446 | 082105480813 |
| 黄宏宇 | 广西艺术学院 | 绘画 | 250 | 1446 | 072104900045 |
| 张倪萍 | 广西艺术学院 | 设计 | 241 | 1500 | 130108120135 |
| 蒙淑玲 | 广西艺术学院 | 绘画 | 249 | 1537 | 082105420015 |
| 蒙秋亮 | 广西艺术学院 | 设计 | 249 | 1537 | 130108140921 |
| 刘 莹 | 广西艺术学院 | 绘画 | 246 | 1569 | 070104850168 |


